Palpites do Magoloto

Vídeo de como usar o gerador de palpites manualmente escolhendo os números das tabelas.

Tabelas dos jogos da Mega Sena por Mago

Resultado da Mega Sena 2864

06
05
17
15
31
53

Data: 17/05/2025
Acumulou! 

R$ 100.000.000,00
Próximo sorteio: 20/05/2025

mega-2865_jogaveis
Tabela do Mago para concurso 2865 - Clique para Detalhes
Estatistica da edição 1 até edição 2864
Dezenas Qtd. Sorteada Atraso Atual Último Atraso Maior Atraso Atraso médio Peso
1 280 14 3 49 10,23 270,45
2 289 2 0 61 10,01 285,01
3 266 8 8 51 10,75 242,50
4 301 2 8 55 9,54 314,07
5 313 0 0 46 9,18 414,35
6 288 0 11 58 9,97 272,93
7 271 5 14 60 10,57 201,13
8 282 5 0 60 10,14 264,28
9 267 29 3 53 10,65 165,30
10 335 8 10 54 8,57 355,15
11 300 30 6 64 9,47 160,94
12 272 9 8 61 10,48 199,96
13 294 10 4 53 9,72 290,44
14 277 2 13 53 10,28 262,57
15 249 0 4 65 11,50 184,01
16 297 9 0 43 9,63 362,26
17 303 0 3 59 9,46 320,91
18 275 2 3 56 10,41 273,82
19 276 15 0 82 10,34 102,68
20 282 5 14 69 10,15 177,30
21 240 3 28 67 11,94 72,88
22 257 2 9 50 11,16 251,31
23 300 1 9 64 9,53 268,06
24 286 4 4 58 9,97 273,94
25 286 15 2 80 9,96 125,92
26 236 14 35 88 11,95 -105,09
27 301 3 2 51 9,52 348,05
28 296 6 0 50 9,62 337,24
29 287 15 0 59 9,95 238,90
30 302 16 8 39 9,46 339,92
31 266 0 8 59 10,72 234,45
32 303 1 24 73 9,44 183,87
33 308 24 18 56 9,25 204,50
34 310 1 21 72 9,21 211,43
35 300 17 9 61 9,47 218,94
36 289 23 2 57 9,85 214,71
37 308 13 7 52 9,28 301,56
38 305 4 2 77 9,38 221,77
39 274 21 2 60 10,41 178,81
40 266 19 1 78 10,71 84,43
41 297 7 48 60 9,65 141,30
42 303 27 0 108 9,38 -23,24
43 303 13 0 60 9,43 272,87
44 301 2 7 64 9,45 271,90
45 281 37 5 62 9,99 108,97
46 300 3 21 47 9,55 309,10
47 274 1 23 49 10,44 250,88
48 266 6 1 50 10,67 276,34
49 290 12 9 78 9,86 134,72
50 283 7 6 75 10,09 165,17
51 291 3 1 75 9,81 211,63
52 286 6 12 57 10,02 247,05
53 327 0 2 41 8,68 460,37
54 296 13 2 61 9,63 248,27
55 246 9 0 72 11,62 119,23
56 299 1 9 67 9,58 251,17
57 276 4 13 57 10,40 232,80
58 277 20 15 62 10,26 139,53
59 278 21 14 58 10,25 160,50
60 273 24 13 64 10,41 111,82
;;